Gloo Open Source

Gloo container images are scanned using Trivy for HIGH and CRITICAL vulnerabilities.

Latest 1.13.x Gloo Open Source Release: 1.13.11

Gloo access-logger image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/access-logger:1.13.11 (alpine 3.17.2)

Gloo certgen image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/certgen:1.13.11 (alpine 3.17.2)

Gloo discovery image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/discovery:1.13.11 (alpine 3.17.2)

No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/discovery

Gloo gloo image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/gloo:1.13.11 (alpine 3.17.2)

No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/gloo

Gloo gloo-envoy-wrapper image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/gloo-envoy-wrapper:1.13.11 (alpine 3.17.2)

Gloo ingress image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/ingress:1.13.11 (alpine 3.17.2)

No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/ingress

Gloo sds image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/sds:1.13.11 (alpine 3.17.2)

No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/sds

Gloo kubectl image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/kubectl:1.13.11 (alpine 3.17.2)

Release 1.13.10

Gloo access-logger image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/access-logger:1.13.10 (alpine 3.17.2)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/access-logger

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo certgen image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/certgen:1.13.10 (alpine 3.17.2)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/certgen

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo discovery image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/discovery:1.13.10 (alpine 3.17.2)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/discovery

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo gloo image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/gloo:1.13.10 (alpine 3.15.0)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/gloo

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo gloo-envoy-wrapper image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/gloo-envoy-wrapper:1.13.10 (alpine 3.15.0)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/envoyinit

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo ingress image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/ingress:1.13.10 (alpine 3.17.2)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/ingress

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo sds image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/sds:1.13.10 (alpine 3.17.2)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/sds

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo kubectl image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/kubectl:1.13.10 (alpine 3.17.2)

Release 1.13.9

Gloo access-logger image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/access-logger:1.13.9 (alpine 3.17.2)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/access-logger

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo certgen image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/certgen:1.13.9 (alpine 3.17.2)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/certgen

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo discovery image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/discovery:1.13.9 (alpine 3.17.2)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/discovery

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo gloo image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/gloo:1.13.9 (alpine 3.15.0)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/gloo

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo gloo-envoy-wrapper image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/gloo-envoy-wrapper:1.13.9 (alpine 3.15.0)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/envoyinit

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo ingress image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/ingress:1.13.9 (alpine 3.17.2)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/ingress

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo sds image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/sds:1.13.9 (alpine 3.17.2)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/sds

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo kubectl image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/kubectl:1.13.9 (alpine 3.17.2)

Release 1.13.8

Gloo access-logger image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/access-logger:1.13.8 (alpine 3.17.2)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/access-logger

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo certgen image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/certgen:1.13.8 (alpine 3.17.2)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/certgen

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo discovery image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/discovery:1.13.8 (alpine 3.17.2)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/discovery

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo gloo image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/gloo:1.13.8 (alpine 3.15.0)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/gloo

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo gloo-envoy-wrapper image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/gloo-envoy-wrapper:1.13.8 (alpine 3.15.0)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/envoyinit

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo ingress image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/ingress:1.13.8 (alpine 3.17.2)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/ingress

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo sds image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/sds:1.13.8 (alpine 3.17.2)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/sds

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo kubectl image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/kubectl:1.13.8 (alpine 3.17.2)

Release 1.13.7

Gloo access-logger image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/access-logger:1.13.7 (alpine 3.15.6)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/access-logger

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo certgen image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/certgen:1.13.7 (alpine 3.15.6)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/certgen

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo discovery image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/discovery:1.13.7 (alpine 3.15.6)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/discovery

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo gloo image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/gloo:1.13.7 (alpine 3.15.0)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/gloo

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo gloo-envoy-wrapper image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/gloo-envoy-wrapper:1.13.7 (alpine 3.15.0)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/envoyinit

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo ingress image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/ingress:1.13.7 (alpine 3.15.6)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/ingress

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo sds image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/sds:1.13.7 (alpine 3.15.6)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/sds

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo kubectl image

Vulnerabilities Listed for quay.io/solo-io/kubectl:1.13.7 (alpine 3.15.6)

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-4450 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1q-r0 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1q-r0 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1q-r0 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286
CVE-2022-4450 libssl1.1 HIGH 1.1.1q-r0 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libssl1.1 HIGH 1.1.1q-r0 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libssl1.1 HIGH 1.1.1q-r0 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286
Release 1.13.6

Gloo access-logger image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/access-logger:1.13.6 (alpine 3.15.6)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/access-logger

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo certgen image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/certgen:1.13.6 (alpine 3.15.6)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/certgen

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo discovery image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/discovery:1.13.6 (alpine 3.15.6)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/discovery

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo gloo image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/gloo:1.13.6 (alpine 3.15.0)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/gloo

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo gloo-envoy-wrapper image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/gloo-envoy-wrapper:1.13.6 (alpine 3.15.0)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/envoyinit

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo ingress image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/ingress:1.13.6 (alpine 3.15.6)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/ingress

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo sds image

No Vulnerabilities Found for quay.io/solo-io/sds:1.13.6 (alpine 3.15.6)

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/sds

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo kubectl image

Vulnerabilities Listed for quay.io/solo-io/kubectl:1.13.6 (alpine 3.15.6)

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-4450 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1q-r0 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1q-r0 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1q-r0 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286
CVE-2022-4450 libssl1.1 HIGH 1.1.1q-r0 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libssl1.1 HIGH 1.1.1q-r0 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libssl1.1 HIGH 1.1.1q-r0 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286
Release 1.13.5

Gloo access-logger image

Vulnerabilities Listed for quay.io/solo-io/access-logger:1.13.5 (alpine 3.15.6)

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-4450 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286
CVE-2022-4450 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/access-logger

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo certgen image

Vulnerabilities Listed for quay.io/solo-io/certgen:1.13.5 (alpine 3.15.6)

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-4450 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286
CVE-2022-4450 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/certgen

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo discovery image

Vulnerabilities Listed for quay.io/solo-io/discovery:1.13.5 (alpine 3.15.6)

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-4450 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286
CVE-2022-4450 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/discovery

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo gloo image

Vulnerabilities Listed for quay.io/solo-io/gloo:1.13.5 (alpine 3.15.0)

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-4450 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286
CVE-2022-4450 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/gloo

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo gloo-envoy-wrapper image

Vulnerabilities Listed for quay.io/solo-io/gloo-envoy-wrapper:1.13.5 (alpine 3.15.0)

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-4450 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286
CVE-2022-4450 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/envoyinit

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo ingress image

Vulnerabilities Listed for quay.io/solo-io/ingress:1.13.5 (alpine 3.15.6)

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-4450 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286
CVE-2022-4450 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/ingress

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo sds image

Vulnerabilities Listed for quay.io/solo-io/sds:1.13.5 (alpine 3.15.6)

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-4450 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286
CVE-2022-4450 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/sds

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo kubectl image

Vulnerabilities Listed for quay.io/solo-io/kubectl:1.13.5 (alpine 3.15.6)

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-4450 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1q-r0 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1q-r0 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1q-r0 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286
CVE-2022-4450 libssl1.1 HIGH 1.1.1q-r0 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libssl1.1 HIGH 1.1.1q-r0 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libssl1.1 HIGH 1.1.1q-r0 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286
Release 1.13.4

Gloo access-logger image

Vulnerabilities Listed for quay.io/solo-io/access-logger:1.13.4 (alpine 3.15.6)

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-4450 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286
CVE-2022-4450 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/access-logger

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-41723 golang.org/x/net HIGH v0.2.0 0.7.0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-41723

Gloo certgen image

Vulnerabilities Listed for quay.io/solo-io/certgen:1.13.4 (alpine 3.15.6)

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
CVE-2022-4450 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libcrypto1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286
CVE-2022-4450 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-4450
CVE-2023-0215 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0215
CVE-2023-0286 libssl1.1 HIGH 1.1.1s-r1 1.1.1t-r0 https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-0286

Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/certgen

Vulnerability ID Package Severity Installed Version Fixed Version Reference
