Security and CVE report
Gloo Platform container images are scanned using Trivy for HIGH and CRITICAL vulnerabilities.
How does Solo fix CVEs?
For OS vulnerabilities that are part of the Cilium image, Solo waits for the CVE patch to be provided by the Cilium community before releasing a new Solo image. Critical CVEs that are found in Cilium or that are exploitable through Cilium are fixed by the Cilium community as soon as possible, and released outside the regular release cycle. Fixes for non-critical CVEs are usually provided as part of the regular Cilium release cycle.
For vulnerabilities that are found in a component that Solo controls, such as the image for the Gloo management server, Solo is responsible to provide a security patch. The patch is released as soon as it is available, independently from any Cilium release.
Security and CVE scan
Latest 2.4.x gloo mesh enterprise Release: 2.4.2
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-otel-controller image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No scan found
gloo mesh enterprise rbac-webhook image
No scan found
gloo mesh enterprise enterprise-agent image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No scan found
gloo mesh enterprise enterprise-networking image
No scan found
Release 2.4.1
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-mgmt-server:2.4.1 (alpine 3.18.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/mgmt-server-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2023-28840 | github.com/docker/docker | HIGH | v23.0.1+incompatible | 20.10.24, 23.0.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-28840 |
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-agent:2.4.1 (alpine 3.18.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/agent-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2023-28840 | github.com/docker/docker | HIGH | v23.0.1+incompatible | 20.10.24, 23.0.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-28840 |
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-istiod-agent:2.4.1 (alpine 3.18.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/istiod-agent-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-otel-controller image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-spire-controller:2.4.1 (alpine 3.18.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/spire-controller-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise rbac-webhook image
No scan found
gloo mesh enterprise enterprise-agent image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-apiserver:2.4.1 (alpine 3.18.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/apiserver-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2023-28840 | github.com/docker/docker | HIGH | v23.0.1+incompatible | 20.10.24, 23.0.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2023-28840 |
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-ui:2.4.1 (alpine 3.17.5)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-envoy:2.4.1 (ubuntu 20.04)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-portal-server:2.4.1 (alpine 3.18.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/portal-server-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230824050558-a835e9cca9eb | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise enterprise-networking image
No scan found
Release 2.4.0
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-mgmt-server:2.4.0 (alpine 3.18.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/mgmt-server-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-agent:2.4.0 (alpine 3.18.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/agent-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-istiod-agent:2.4.0 (alpine 3.18.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/istiod-agent-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-otel-controller image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-spire-controller:2.4.0 (alpine 3.18.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/spire-controller-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise rbac-webhook image
No scan found
gloo mesh enterprise enterprise-agent image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-apiserver:2.4.0 (alpine 3.18.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/apiserver-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-ui:2.4.0 (alpine 3.17.5)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-envoy:2.4.0 (ubuntu 20.04)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-portal-server:2.4.0 (alpine 3.18.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/portal-server-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20230403164233-3e857775086a | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise enterprise-networking image
No scan found
Latest 2.3.x gloo mesh enterprise Release: 2.3.18
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-otel-controller image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No scan found
gloo mesh enterprise rbac-webhook image
No scan found
gloo mesh enterprise enterprise-agent image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No scan found
gloo mesh enterprise enterprise-networking image
No scan found
Release 2.3.17
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-mgmt-server:2.3.17 (alpine 3.17.1)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/mgmt-server-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-agent:2.3.17 (alpine 3.17.1)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/agent-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-istiod-agent:2.3.17 (alpine 3.17.1)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/istiod-agent-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-otel-controller image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No scan found
gloo mesh enterprise rbac-webhook image
No scan found
gloo mesh enterprise enterprise-agent image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-apiserver:2.3.17 (alpine 3.17.1)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/apiserver-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-ui:2.3.17 (alpine 3.17.5)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-envoy:2.3.17 (ubuntu 20.04)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-portal-server:2.3.17 (alpine 3.17.1)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/portal-server-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise enterprise-networking image
No scan found
Release 2.3.16
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-mgmt-server:2.3.16 (alpine 3.17.1)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/mgmt-server-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-agent:2.3.16 (alpine 3.17.1)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/agent-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-istiod-agent:2.3.16 (alpine 3.17.1)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/istiod-agent-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-otel-controller image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No scan found
gloo mesh enterprise rbac-webhook image
No scan found
gloo mesh enterprise enterprise-agent image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-apiserver:2.3.16 (alpine 3.17.1)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/apiserver-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20221208171804-952b2e8bc4b0 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-ui:2.3.16 (alpine 3.17.5)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-envoy:2.3.16 (ubuntu 20.04)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-portal-server:2.3.16 (alpine 3.17.1)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/portal-server-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
