Security and CVE scan results
Review security and CVE scan results for Solo.io products.
Gloo container images are scanned using Trivy for HIGH and CRITICAL vulnerabilities. To learn more about how Solo.io detects, tracks, and remediates CVEs, see CVE lifecycle handling.
Security and CVE scan
Latest 2.11.x gloo mesh enterprise Release: 2.11.0
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-analyzer image
No scan found
Latest 2.10.x gloo mesh enterprise Release: 2.10.2
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-agent:2.10.2 (alpine 3.21.5)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/agent-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-25621 | github.com/containerd/containerd | HIGH | v1.7.27 | 1.7.29 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2024-25621 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-istiod-agent:2.10.2 (alpine 3.21.5)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/istiod-agent-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-apiserver:2.10.2 (alpine 3.21.5)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/apiserver-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-25621 | github.com/containerd/containerd | HIGH | v1.7.27 | 1.7.29 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2024-25621 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-envoy:2.10.2 (ubuntu 24.04)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-spire-controller:2.10.2 (alpine 3.21.5)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/spire-controller-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-portal-server:2.10.2 (alpine 3.21.5)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/portal-server-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-mgmt-server:2.10.2 (alpine 3.21.5)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/mgmt-server-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-25621 | github.com/containerd/containerd | HIGH | v1.7.27 | 1.7.29 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2024-25621 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-ui:2.10.2 (alpine 3.21.3)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-analyzer image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-analyzer:2.10.2 (alpine 3.21.5)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/analyzer-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-25621 | github.com/containerd/containerd | HIGH | v1.7.27 | 1.7.29 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2024-25621 |
Release 2.10.1
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-agent:2.10.1 (alpine 3.21.4)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/agent-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-25621 | github.com/containerd/containerd | HIGH | v1.7.27 | 1.7.29 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2024-25621 |
| CVE-2025-47912 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-47912 |
| CVE-2025-58183 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58183 |
| CVE-2025-58186 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58186 |
| CVE-2025-58187 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.9, 1.25.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58187 |
| CVE-2025-58188 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58188 |
| CVE-2025-61724 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-61724 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-istiod-agent:2.10.1 (alpine 3.21.4)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/istiod-agent-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-47912 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-47912 |
| CVE-2025-58183 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58183 |
| CVE-2025-58186 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58186 |
| CVE-2025-58187 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.9, 1.25.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58187 |
| CVE-2025-58188 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58188 |
| CVE-2025-61724 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-61724 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-apiserver:2.10.1 (alpine 3.21.4)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/apiserver-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-25621 | github.com/containerd/containerd | HIGH | v1.7.27 | 1.7.29 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2024-25621 |
| CVE-2025-47912 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-47912 |
| CVE-2025-58183 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58183 |
| CVE-2025-58186 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58186 |
| CVE-2025-58187 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.9, 1.25.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58187 |
| CVE-2025-58188 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58188 |
| CVE-2025-61724 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-61724 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-envoy:2.10.1 (ubuntu 24.04)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-spire-controller:2.10.1 (alpine 3.21.4)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/spire-controller-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-47912 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-47912 |
| CVE-2025-58183 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58183 |
| CVE-2025-58186 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58186 |
| CVE-2025-58187 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.9, 1.25.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58187 |
| CVE-2025-58188 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58188 |
| CVE-2025-61724 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-61724 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-portal-server:2.10.1 (alpine 3.21.4)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/portal-server-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-47912 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-47912 |
| CVE-2025-58183 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58183 |
| CVE-2025-58186 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58186 |
| CVE-2025-58187 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.9, 1.25.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58187 |
| CVE-2025-58188 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58188 |
| CVE-2025-61724 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-61724 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-mgmt-server:2.10.1 (alpine 3.21.4)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/mgmt-server-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-25621 | github.com/containerd/containerd | HIGH | v1.7.27 | 1.7.29 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2024-25621 |
| CVE-2025-47912 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-47912 |
| CVE-2025-58183 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58183 |
| CVE-2025-58186 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58186 |
| CVE-2025-58187 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.9, 1.25.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58187 |
| CVE-2025-58188 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58188 |
| CVE-2025-61724 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-61724 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-ui:2.10.1 (alpine 3.21.3)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-analyzer image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-analyzer:2.10.1 (alpine 3.21.4)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/analyzer-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-25621 | github.com/containerd/containerd | HIGH | v1.7.27 | 1.7.29 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2024-25621 |
| CVE-2025-47912 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-47912 |
| CVE-2025-58183 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58183 |
| CVE-2025-58186 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58186 |
| CVE-2025-58187 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.9, 1.25.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58187 |
| CVE-2025-58188 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58188 |
| CVE-2025-61724 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-61724 |
Release 2.10.0
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-agent:2.10.0 (alpine 3.21.4)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/agent-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-25621 | github.com/containerd/containerd | HIGH | v1.7.27 | 1.7.29 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2024-25621 |
| CVE-2025-47912 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-47912 |
| CVE-2025-58183 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58183 |
| CVE-2025-58186 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58186 |
| CVE-2025-58187 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.9, 1.25.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58187 |
| CVE-2025-58188 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58188 |
| CVE-2025-61724 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-61724 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-istiod-agent:2.10.0 (alpine 3.21.4)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/istiod-agent-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-47912 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-47912 |
| CVE-2025-58183 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58183 |
| CVE-2025-58186 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58186 |
| CVE-2025-58187 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.9, 1.25.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58187 |
| CVE-2025-58188 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58188 |
| CVE-2025-61724 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-61724 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-apiserver:2.10.0 (alpine 3.21.4)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/apiserver-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-25621 | github.com/containerd/containerd | HIGH | v1.7.27 | 1.7.29 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2024-25621 |
| CVE-2025-47912 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-47912 |
| CVE-2025-58183 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58183 |
| CVE-2025-58186 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58186 |
| CVE-2025-58187 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.9, 1.25.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58187 |
| CVE-2025-58188 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58188 |
| CVE-2025-61724 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-61724 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-envoy:2.10.0 (ubuntu 24.04)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-spire-controller:2.10.0 (alpine 3.21.4)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/spire-controller-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-47912 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-47912 |
| CVE-2025-58183 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58183 |
| CVE-2025-58186 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58186 |
| CVE-2025-58187 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.9, 1.25.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58187 |
| CVE-2025-58188 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58188 |
| CVE-2025-61724 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-61724 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-portal-server:2.10.0 (alpine 3.21.4)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/portal-server-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-47912 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-47912 |
| CVE-2025-58183 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58183 |
| CVE-2025-58186 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58186 |
| CVE-2025-58187 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.9, 1.25.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58187 |
| CVE-2025-58188 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58188 |
| CVE-2025-61724 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-61724 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-mgmt-server:2.10.0 (alpine 3.21.4)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/mgmt-server-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-25621 | github.com/containerd/containerd | HIGH | v1.7.27 | 1.7.29 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2024-25621 |
| CVE-2025-47912 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-47912 |
| CVE-2025-58183 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58183 |
| CVE-2025-58186 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58186 |
| CVE-2025-58187 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.9, 1.25.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58187 |
| CVE-2025-58188 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58188 |
| CVE-2025-61724 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-61724 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-ui:2.10.0 (alpine 3.21.3)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-analyzer image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-analyzer:2.10.0 (alpine 3.21.4)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/analyzer-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-25621 | github.com/containerd/containerd | HIGH | v1.7.27 | 1.7.29 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2024-25621 |
| CVE-2025-47912 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-47912 |
| CVE-2025-58183 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58183 |
| CVE-2025-58186 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58186 |
| CVE-2025-58187 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.9, 1.25.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58187 |
| CVE-2025-58188 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58188 |
| CVE-2025-61724 | stdlib | HIGH | 1.24.6 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-61724 |
Latest 2.9.x gloo mesh enterprise Release: 2.9.3
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-agent:2.9.3 (alpine 3.21.5)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/agent-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-25621 | github.com/containerd/containerd | HIGH | v1.7.27 | 1.7.29 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2024-25621 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-istiod-agent:2.9.3 (alpine 3.21.5)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/istiod-agent-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-apiserver:2.9.3 (alpine 3.21.5)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/apiserver-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-25621 | github.com/containerd/containerd | HIGH | v1.7.27 | 1.7.29 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2024-25621 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-envoy:2.9.3 (ubuntu 24.04)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-spire-controller:2.9.3 (alpine 3.21.5)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/spire-controller-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-portal-server:2.9.3 (alpine 3.21.5)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/portal-server-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-mgmt-server:2.9.3 (alpine 3.21.5)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/mgmt-server-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-25621 | github.com/containerd/containerd | HIGH | v1.7.27 | 1.7.29 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2024-25621 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-ui:2.9.3 (alpine 3.21.3)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-analyzer image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-analyzer:2.9.3 (alpine 3.21.5)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/analyzer-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-25621 | github.com/containerd/containerd | HIGH | v1.7.27 | 1.7.29 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2024-25621 |
Release 2.9.2
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-agent:2.9.2 (alpine 3.21.4)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/agent-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-25621 | github.com/containerd/containerd | HIGH | v1.7.27 | 1.7.29 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2024-25621 |
| CVE-2025-47907 | stdlib | HIGH | 1.24.4 | 1.23.12, 1.24.6 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-47907 |
| CVE-2025-47912 | stdlib | HIGH | 1.24.4 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-47912 |
| CVE-2025-58183 | stdlib | HIGH | 1.24.4 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58183 |
| CVE-2025-58186 | stdlib | HIGH | 1.24.4 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58186 |
| CVE-2025-58187 | stdlib | HIGH | 1.24.4 | 1.24.9, 1.25.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58187 |
| CVE-2025-58188 | stdlib | HIGH | 1.24.4 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58188 |
| CVE-2025-61724 | stdlib | HIGH | 1.24.4 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-61724 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-istiod-agent:2.9.2 (alpine 3.21.4)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/istiod-agent-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-47907 | stdlib | HIGH | 1.24.4 | 1.23.12, 1.24.6 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-47907 |
| CVE-2025-47912 | stdlib | HIGH | 1.24.4 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-47912 |
| CVE-2025-58183 | stdlib | HIGH | 1.24.4 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58183 |
| CVE-2025-58186 | stdlib | HIGH | 1.24.4 | 1.24.8, 1.25.2 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-58186 |
