Security and CVE scan results
Review security and CVE scan results for Solo.io products.
Gloo container images are scanned using Trivy for HIGH and CRITICAL vulnerabilities. To learn more about how Solo.io detects, tracks, and remediates CVEs, see CVE lifecycle handling.
Security and CVE scan
Latest 2.12.x gloo mesh enterprise Release: 2.12.2
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-analyzer image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No scan found
Release 2.12.1
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-istiod-agent:2.12.1 (alpine 3.23.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/istiod-agent-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
Vulnerabilities Listed for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-ui:2.12.1 (alpine 3.23.3)
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-22184 | zlib | HIGH | 1.3.1-r2 | 1.3.2-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-22184 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-envoy:2.12.1 (ubuntu 24.04)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-spire-controller:2.12.1 (alpine 3.23.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/spire-controller-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-portal-server:2.12.1 (alpine 3.23.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/portal-server-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-analyzer image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-analyzer:2.12.1 (alpine 3.23.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/analyzer-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-24051 | go.opentelemetry.io/otel/sdk | HIGH | v1.39.0 | 1.40.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-24051 |
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-mgmt-server:2.12.1 (alpine 3.23.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/mgmt-server-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-24051 | go.opentelemetry.io/otel/sdk | HIGH | v1.39.0 | 1.40.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-24051 |
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-agent:2.12.1 (alpine 3.23.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/agent-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-24051 | go.opentelemetry.io/otel/sdk | HIGH | v1.39.0 | 1.40.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-24051 |
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-apiserver:2.12.1 (alpine 3.23.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/apiserver-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-24051 | go.opentelemetry.io/otel/sdk | HIGH | v1.39.0 | 1.40.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-24051 |
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
Release 2.12.0
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
Vulnerabilities Listed for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-istiod-agent:2.12.0 (alpine 3.23.3)
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-22184 | zlib | HIGH | 1.3.1-r2 | 1.3.2-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-22184 |
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/istiod-agent-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
| CVE-2026-25679 | stdlib | HIGH | v1.25.7 | 1.25.8, 1.26.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-25679 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
Vulnerabilities Listed for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-ui:2.12.0 (alpine 3.23.3)
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-22184 | zlib | HIGH | 1.3.1-r2 | 1.3.2-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-22184 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-envoy:2.12.0 (ubuntu 24.04)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
Vulnerabilities Listed for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-spire-controller:2.12.0 (alpine 3.23.3)
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-22184 | zlib | HIGH | 1.3.1-r2 | 1.3.2-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-22184 |
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/spire-controller-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
| CVE-2026-25679 | stdlib | HIGH | v1.25.7 | 1.25.8, 1.26.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-25679 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
Vulnerabilities Listed for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-portal-server:2.12.0 (alpine 3.23.3)
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-22184 | zlib | HIGH | 1.3.1-r2 | 1.3.2-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-22184 |
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/portal-server-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
| CVE-2026-25679 | stdlib | HIGH | v1.25.7 | 1.25.8, 1.26.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-25679 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-analyzer image
Vulnerabilities Listed for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-analyzer:2.12.0 (alpine 3.23.3)
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-22184 | zlib | HIGH | 1.3.1-r2 | 1.3.2-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-22184 |
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/analyzer-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-15558 | github.com/docker/cli | HIGH | v29.1.3+incompatible | 29.2.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-15558 |
| CVE-2026-24051 | go.opentelemetry.io/otel/sdk | HIGH | v1.39.0 | 1.40.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-24051 |
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
| CVE-2026-25679 | stdlib | HIGH | v1.25.7 | 1.25.8, 1.26.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-25679 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
Vulnerabilities Listed for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-mgmt-server:2.12.0 (alpine 3.23.3)
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-22184 | zlib | HIGH | 1.3.1-r2 | 1.3.2-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-22184 |
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/mgmt-server-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-15558 | github.com/docker/cli | HIGH | v29.1.3+incompatible | 29.2.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-15558 |
| CVE-2026-24051 | go.opentelemetry.io/otel/sdk | HIGH | v1.39.0 | 1.40.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-24051 |
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
| CVE-2026-25679 | stdlib | HIGH | v1.25.7 | 1.25.8, 1.26.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-25679 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
Vulnerabilities Listed for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-agent:2.12.0 (alpine 3.23.3)
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-22184 | zlib | HIGH | 1.3.1-r2 | 1.3.2-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-22184 |
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/agent-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-15558 | github.com/docker/cli | HIGH | v29.1.3+incompatible | 29.2.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-15558 |
| CVE-2026-24051 | go.opentelemetry.io/otel/sdk | HIGH | v1.39.0 | 1.40.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-24051 |
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
| CVE-2026-25679 | stdlib | HIGH | v1.25.7 | 1.25.8, 1.26.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-25679 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
Vulnerabilities Listed for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-apiserver:2.12.0 (alpine 3.23.3)
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-22184 | zlib | HIGH | 1.3.1-r2 | 1.3.2-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-22184 |
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/apiserver-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-15558 | github.com/docker/cli | HIGH | v29.1.3+incompatible | 29.2.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-15558 |
| CVE-2026-24051 | go.opentelemetry.io/otel/sdk | HIGH | v1.39.0 | 1.40.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-24051 |
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
| CVE-2026-25679 | stdlib | HIGH | v1.25.7 | 1.25.8, 1.26.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-25679 |
Latest 2.11.x gloo mesh enterprise Release: 2.11.4
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-istiod-agent:2.11.4 (alpine 3.23.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/istiod-agent-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
Vulnerabilities Listed for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-ui:2.11.4 (alpine 3.23.3)
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-22184 | zlib | HIGH | 1.3.1-r2 | 1.3.2-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-22184 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-envoy:2.11.4 (ubuntu 24.04)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-spire-controller:2.11.4 (alpine 3.23.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/spire-controller-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-portal-server:2.11.4 (alpine 3.23.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/portal-server-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-analyzer image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-analyzer:2.11.4 (alpine 3.23.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/analyzer-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-24051 | go.opentelemetry.io/otel/sdk | HIGH | v1.39.0 | 1.40.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-24051 |
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-mgmt-server:2.11.4 (alpine 3.23.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/mgmt-server-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-24051 | go.opentelemetry.io/otel/sdk | HIGH | v1.39.0 | 1.40.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-24051 |
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-agent:2.11.4 (alpine 3.23.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/agent-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-24051 | go.opentelemetry.io/otel/sdk | HIGH | v1.39.0 | 1.40.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-24051 |
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-apiserver:2.11.4 (alpine 3.23.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/apiserver-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-24051 | go.opentelemetry.io/otel/sdk | HIGH | v1.39.0 | 1.40.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-24051 |
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
Release 2.11.3
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
Vulnerabilities Listed for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-istiod-agent:2.11.3 (alpine 3.23.3)
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-22184 | zlib | HIGH | 1.3.1-r2 | 1.3.2-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-22184 |
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/istiod-agent-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
| CVE-2026-25679 | stdlib | HIGH | v1.25.7 | 1.25.8, 1.26.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-25679 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
Vulnerabilities Listed for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-ui:2.11.3 (alpine 3.23.3)
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-22184 | zlib | HIGH | 1.3.1-r2 | 1.3.2-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-22184 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-envoy:2.11.3 (ubuntu 24.04)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
Vulnerabilities Listed for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-spire-controller:2.11.3 (alpine 3.23.3)
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-22184 | zlib | HIGH | 1.3.1-r2 | 1.3.2-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-22184 |
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/spire-controller-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
| CVE-2026-25679 | stdlib | HIGH | v1.25.7 | 1.25.8, 1.26.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-25679 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
Vulnerabilities Listed for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-portal-server:2.11.3 (alpine 3.23.3)
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-22184 | zlib | HIGH | 1.3.1-r2 | 1.3.2-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-22184 |
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/portal-server-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
| CVE-2026-25679 | stdlib | HIGH | v1.25.7 | 1.25.8, 1.26.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-25679 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-analyzer image
Vulnerabilities Listed for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-analyzer:2.11.3 (alpine 3.23.3)
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-22184 | zlib | HIGH | 1.3.1-r2 | 1.3.2-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-22184 |
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/analyzer-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-15558 | github.com/docker/cli | HIGH | v29.1.3+incompatible | 29.2.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-15558 |
| CVE-2026-24051 | go.opentelemetry.io/otel/sdk | HIGH | v1.39.0 | 1.40.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-24051 |
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
| CVE-2026-25679 | stdlib | HIGH | v1.25.7 | 1.25.8, 1.26.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-25679 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
Vulnerabilities Listed for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-mgmt-server:2.11.3 (alpine 3.23.3)
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-22184 | zlib | HIGH | 1.3.1-r2 | 1.3.2-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-22184 |
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/mgmt-server-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-15558 | github.com/docker/cli | HIGH | v29.1.3+incompatible | 29.2.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-15558 |
| CVE-2026-24051 | go.opentelemetry.io/otel/sdk | HIGH | v1.39.0 | 1.40.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-24051 |
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
| CVE-2026-25679 | stdlib | HIGH | v1.25.7 | 1.25.8, 1.26.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-25679 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
Vulnerabilities Listed for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-agent:2.11.3 (alpine 3.23.3)
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-22184 | zlib | HIGH | 1.3.1-r2 | 1.3.2-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-22184 |
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/agent-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-15558 | github.com/docker/cli | HIGH | v29.1.3+incompatible | 29.2.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-15558 |
| CVE-2026-24051 | go.opentelemetry.io/otel/sdk | HIGH | v1.39.0 | 1.40.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-24051 |
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
| CVE-2026-25679 | stdlib | HIGH | v1.25.7 | 1.25.8, 1.26.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-25679 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
Vulnerabilities Listed for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-apiserver:2.11.3 (alpine 3.23.3)
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-22184 | zlib | HIGH | 1.3.1-r2 | 1.3.2-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-22184 |
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/apiserver-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-15558 | github.com/docker/cli | HIGH | v29.1.3+incompatible | 29.2.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-15558 |
| CVE-2026-24051 | go.opentelemetry.io/otel/sdk | HIGH | v1.39.0 | 1.40.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-24051 |
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.78.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
| CVE-2026-25679 | stdlib | HIGH | v1.25.7 | 1.25.8, 1.26.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-25679 |
Release 2.11.2
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
Vulnerabilities Listed for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-istiod-agent:2.11.2 (alpine 3.21.5)
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-15467 | libcrypto3 | CRITICAL | 3.3.5-r0 | 3.3.6-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-15467 |
| CVE-2025-69419 | libcrypto3 | HIGH | 3.3.5-r0 | 3.3.6-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-69419 |
| CVE-2025-69421 | libcrypto3 | HIGH | 3.3.5-r0 | 3.3.6-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-69421 |
| CVE-2025-15467 | libssl3 | CRITICAL | 3.3.5-r0 | 3.3.6-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-15467 |
| CVE-2025-69419 | libssl3 | HIGH | 3.3.5-r0 | 3.3.6-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-69419 |
| CVE-2025-69421 | libssl3 | HIGH | 3.3.5-r0 | 3.3.6-r0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-69421 |
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/istiod-agent-linux-amd64
| Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-33186 | google.golang.org/grpc | CRITICAL | v1.76.0 | 1.79.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-33186 |
| CVE-2025-68121 | stdlib | CRITICAL | v1.25.5 | 1.24.13, 1.25.7, 1.26.0-rc.3 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-68121 |
| CVE-2025-61726 | stdlib | HIGH | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-61726 |
