Security and CVE scan results
Review security and CVE scan results for Solo.io products.
Gloo container images are scanned using Trivy for HIGH and CRITICAL vulnerabilities. To learn more about how Solo.io detects, tracks, and remediates CVEs, see CVE lifecycle handling.
Security and CVE scan
Latest 2.9.x gloo mesh enterprise Release: 2.9.1
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-analyzer image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No scan found
Release 2.9.0
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-envoy:2.9.0 (ubuntu 24.04)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-analyzer image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-analyzer:2.9.0 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/analyzer-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-apiserver:2.9.0 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/apiserver-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-spire-controller:2.9.0 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/spire-controller-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-portal-server:2.9.0 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/portal-server-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-istiod-agent:2.9.0 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/istiod-agent-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-ui:2.9.0 (alpine 3.21.3)
Latest 2.8.x gloo mesh enterprise Release: 2.8.2
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-analyzer image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No scan found
Release 2.8.1
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No scan found
Release 2.9.0
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-envoy:2.8.1 (ubuntu 24.04)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-analyzer image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-analyzer:2.8.1 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/analyzer-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-apiserver:2.8.1 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/apiserver-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-spire-controller:2.8.1 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/spire-controller-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-portal-server:2.8.1 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/portal-server-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-mgmt-server:2.8.1 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/mgmt-server-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-agent:2.8.1 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/agent-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-istiod-agent:2.8.1 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/istiod-agent-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-ui:2.8.1 (alpine 3.21.3)
Release 2.8.0
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-ui:2.9.0 (alpine 3.21.3)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-spire-controller:2.9.0 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/spire-controller-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-agent:2.9.0 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/agent-linux-amd64
Latest 2.8.x gloo mesh enterprise Release: 2.8.2
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-analyzer image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No scan found
Release 2.8.1
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-envoy:2.8.0 (ubuntu 24.04)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/pilot-agent
gloo mesh enterprise gloo-mesh-analyzer image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-analyzer:2.8.0 (alpine 3.21.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/analyzer-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-apiserver:2.8.0 (alpine 3.21.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/apiserver-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-spire-controller:2.8.0 (alpine 3.21.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/spire-controller-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-portal-server:2.8.0 (alpine 3.21.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/portal-server-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-mgmt-server:2.8.0 (alpine 3.21.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/mgmt-server-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-agent:2.8.0 (alpine 3.21.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/agent-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-istiod-agent:2.8.0 (alpine 3.21.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/istiod-agent-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250411142419-0d83506c2883 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-ui:2.8.0 (alpine 3.21.3)
Latest 2.7.x gloo mesh enterprise Release: 2.7.4
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-analyzer image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No scan found
Release 2.7.3
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-ui:2.8.1 (alpine 3.21.3)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-spire-controller:2.8.1 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/spire-controller-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-agent:2.8.1 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/agent-linux-amd64
Release 2.8.0
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-envoy:2.7.3 (ubuntu 24.04)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-analyzer image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-analyzer:2.7.3 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/analyzer-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-apiserver:2.7.3 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/apiserver-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-spire-controller:2.7.3 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/spire-controller-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-portal-server:2.7.3 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/portal-server-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-mgmt-server:2.7.3 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/mgmt-server-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-agent:2.7.3 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/agent-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-istiod-agent:2.7.3 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/istiod-agent-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-ui:2.7.3 (alpine 3.21.3)
Release 2.7.2
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No scan found
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No scan found
Release 2.7.3
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-envoy:2.7.2 (ubuntu 24.04)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/pilot-agent
gloo mesh enterprise gloo-mesh-analyzer image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-analyzer:2.7.2 (alpine 3.21.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/analyzer-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-apiserver:2.7.2 (alpine 3.21.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/apiserver-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-spire-controller:2.7.2 (alpine 3.21.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/spire-controller-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-portal-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-portal-server:2.7.2 (alpine 3.21.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/portal-server-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-mgmt-server image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-mgmt-server:2.7.2 (alpine 3.21.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/mgmt-server-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-agent:2.7.2 (alpine 3.21.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/agent-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-istiod-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-istiod-agent:2.7.2 (alpine 3.21.3)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/istiod-agent-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-ui:2.7.2 (alpine 3.21.3)
Release 2.7.1
gloo mesh enterprise gloo-mesh-ui image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-ui:2.7.3 (alpine 3.21.3)
gloo mesh enterprise gloo-mesh-spire-controller image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-spire-controller:2.7.3 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/spire-controller-linux-amd64
gloo mesh enterprise gloo-mesh-agent image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-agent:2.7.3 (alpine 3.21.3)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/agent-linux-amd64
Release 2.7.2
gloo mesh enterprise gloo-mesh-envoy image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-envoy:2.7.1 (ubuntu 24.04)
No Vulnerabilities Found for usr/local/bin/pilot-agent
gloo mesh enterprise gloo-mesh-analyzer image
No Vulnerabilities Found for gcr.io/gloo-mesh/gloo-mesh-analyzer:2.7.1 (alpine 3.18.12)
Vulnerabilities Listed for usr/local/bin/analyzer-linux-amd64
Vulnerability ID | Package | Severity | Installed Version | Fixed Version | Reference |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-30153 | github.com/getkin/kin-openapi | HIGH | v0.107.0 | 0.131.0 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2025-30153 |
CVE-2019-14993 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.1.13, 1.2.4 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2019-14993 |
CVE-2021-39155 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39155 |
CVE-2021-39156 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.9.8, 1.10.4, 1.11.1 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-39156 |
CVE-2022-23635 | istio.io/istio | HIGH | v0.0.0-20250212095443-6bd0075edb31 | 1.13.1, 1.12.4, 1.11.7 | https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2022-23635 |
gloo mesh enterprise gloo-mesh-apiserver image
